Меню, на котором худели участники программы «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ, разработано экспертом проекта, врачом-диетологом Светланой Фус. Имейте в виду, что слепо следовать этому рациону нельзя — его нужно «подстраивать» под себя, учитывая собственные предпочтения и переносимость продуктов.
Задача этого меню — научить, как делать распределение продуктов в течение дня, какие из продуктов следует заменить или убрать, как следить за калорийностью питания. Кроме того, желающим похудеть обязательно нужны физические нагрузки. Предлагаем первую неделю месячного рациона.
Неделя 3
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | |
| Завтрак | Каша гречневая с оливковым маслом — 150 г/10 г Помидоры с сыром моцарелла — 150 г/50 г |
| Второй завтрак | Яблоко — 250 г |
| Обед | Борщ со сметаной — 200 г/20 г Телятина, тушенная с луком — 120 г Баклажаны, запеченные с помидором и грибами на оливковом масле (баклажаны — 100 г, помидор — 20 г, грибы — 30 г, оливковое масло — 10 г) — 150 г |
| Ужин | Морская капуста — 50 г Котлеты рыбные паровые — 130 г Салат из свежих овощей (капуста — 100 г, огурец — 40 г, зелень —10 г, оливковое масло —10 г) — 150 г Хлеб цельнозерновой — 30 г |
| В течение дня | Компот из сухофруктов — 500 мл Закваска кисломолочная 2,5% — 200 мл |
| Общая энергетическая ценность рациона | 1243 ккал |
ДЕНЬ ВТОРОЙ | |
| Завтрак | Яйцо — 1 шт. Салат из капусты с укропом и оливковым маслом — 150 г/5 г/10 г Сыр фета — 50 г |
| Второй завтрак | Кефир 1% — 200 мл Ягоды (клубника) — 200 г |
| Обед | Рис дикий с овощами (рис — 40 г, горошек замороженный – 30 г, помидоры — 30 г, грибы — 30 г, перец — 30 г, специи) — 200 г Куриные бедра, запеченные с зеленью — 150 г/10 г Яйцо — 1 шт |
| Ужин | Свежие овощи (помидоры — 50 г, огурцы — 50 г, перец — 50 г, листья салата — 40 г, руккола — 10 г) — 200 г Рыба, запеченная с зеленью — 150 г Хлеб цельнозерновой — 30 г |
| В течение дня | Отвар шиповника — 500 мл |
| Общая энергетическая ценность рациона
| 1276 ккал |
ДЕНЬ ТРЕТИЙ | |
| Завтрак | Каша гречневая — 100 г Помидоры — 150 г Сыр моцарелла — 40 г |
| Второй завтрак | Йогурт без добавок и сахара — 2 бут |
| Обед | Борщ — 200 г |
| Ужин | Креветки — 30 г Овощи, запеченные крупными кусками (баклажаны, помидоры, грибы, перец, лук, оливковое масло — 5 г) — 200 г Томатный сок без соли — 250 мл |
| В течение дня | Отвар шиповника — 500 мл |
| Общая энергетическая ценность рациона
| 1214 ккал |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ | |
| Завтрак | Мультизерновые хлопья с кусочками банана, кокоса, яблока и кешью — 100 г Закваска кисломолочная 0% — 250 г |
| Второй завтрак | Фрукты — 250 г |
| Обед | Свежие овощи (помидоры — 100 г, огурцы — 50 г, перец — 50 г, салат — 30 г, лук — 10 г) — 220 г Оливки с косточками — 5 шт Филе куриное, запеченное со специями — 160 г |
| Ужин | Баклажаны (150 г), запеченные с помидором (50 г) и грибами (50 г), масло оливковое (10 г) — 250 г Яйцо — 2 шт Томатный сок — 200 мл |
| В течение дня | Отвар шиповника — 500 мл |
| Общая энергетическая ценность рациона | 1221 ккал |
ДЕНЬ ПЯТЫЙ | |
| Завтрак | Свежие овощи (помидор — 160 г, руккола — 20 г, укроп — 20 г) — 200 г Авокадо — 1/4 шт Творог 5% — 125 г |
| Обед | Салат овощной (капуста – 120 г, огурец – 100 г, укроп – 10 г, лук – 10 г, оливковое масло – 10 г) — 240 г Рыбные котлеты паровые (минтай) — 120 г |
| Ужин | Кабачки тушенные (брутто: кабачки — 200 г, морковь — 50 г, помидор — 120 г, лук репчатый — 50 г) — 200 г Сметана — 20 г (на порцию) Хлеб 30 г Творог 5% 125 г |
| Общая энергетическая ценность рациона
| 673 ккал |
ДЕНЬ ШЕСТОЙ | |
| Завтрак | Яйца —1 шт Капуста тушеная с морковью и луком — 180 г Оливки с косточками — 5 шт Хлеб цельнозерновой — 50 г |
| Обед | Салат из свежих овощей (капуста пекинская — 150 г, горошек — 30 г, зелень — 10 г, лук — 10 г, масло оливковое — 10 г) — 200 г Телятина отварная со специями — 150 г |
| Полдник | Фрукты — 200 г Закваска кисломолочная 2,5% — 250 г |
| Ужин | Овощи, запеченные крупными кусками (помидор, перец, баклажан, грибы, лук, зелень, оливковое масло — 5 г) — 200 г Рыба (морской окунь) на пару — 150 г |
| Общая энергетическая ценность рациона | 1168 ккал
|
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ | |
| Завтрак | Мультизерновые хлопья с кусочками банана, кокоса, яблока и кешью — 80 г Закваска кисломолочная 0% — 250 г |
| Второй завтрак | Фрукты — 200 г |
| Обед | Овощи отварные для супа пюре крупными кусками (брокколи — 50 г, цветная капуста — 50 г, горошек — 30 г, морковь — 50 г, корень петрушки — 30 г, лук — 30 г, оливковое масло — 10 г (на порцию) — 200 г Форель морская на пару со специями — 150 г |
| Ужин | Салат из свежих овощей (капуста — 130 г, огурец — 50 г, укроп — 10 г, лук — 10 г, оливковое масло — 10 г) — 200 г Креветки отварные — 120 г Хлеб цельнозерновой — 50 г |
| В течение дня | Компот из сухофруктов — 500 мл |
| Общая энергетическая ценность рациона | 1272 ккал |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Зважені та щасливі: диета от Светланы Фус. Неделя 1
Зважені та щасливі: диета от Светланы Фус. Неделя 2
Зважені та щасливі: диета от светланы Фус. Неделя 4
Ольга ЗАЙЦЕВА,
Smachno.ua