Продукти, з яких може складатися низькокалорійне меню – це овочі, фрукти, каші, нежирні м’ясо, риба, курка. Їжу слід відварювати, готувати на парі або ж запікати: тоді в ній збережеться більше корисних речовин, отже, організм отримуватиме все необхідне, попри невеликі порції їжі. При цьому що різноманітнішим буде ваш раціон – то краще.
Експерти радять
Однак, за словами лікарки-гастроентерологині, дієтологині Наталії Михнєвой, слід пам’ятати й те, що низькокалорійне меню – це зовсім не панацея від надмірної ваги. Обмеження споживання калорій може бути як варіант для схуднення. З’ясувати ж справжню причину зайвої ваги (а це може бути як неправильне харчування, так і різного роду захворювання) і відповідно призначити лікування може тільки фахівець.
Низькокалорійне меню на тиждень
ДЕНЬ ПЕРШИЙ | |
| Сніданок | 200 г вівсяної каші, заправленої рослинною олією 1 яйце варене чорний чай із медом і часточкою лимона яблуко (близько 320 калорій) |
| Другий сніданок | 125 г натурального йогурту хлібець із борошна грубого помелу (близько 290 калорій) |
| Обід | 200 г овочевого супу (картопля, морква, капуста, цибуля) 200 г відвареної або запеченої риби (наприклад, мерлузи, минтая, хека) 1 склянка томатного соку (близько 340 калорій) |
| Полуденок | 2 середніх яблука (близько 170 калорій) |
| Вечеря | 200 г відвареної телятини 200 г овочевого асорті (наприклад, із солодкого перцю, цвітної капусти, цибулі, спаржевої квасолі, помідорів, моркви) 1 склянка мінеральної води (близько 340 калорій) |
| Усього | 1460 калорій |
ДЕНЬ ДРУГИЙ | |
| Сніданок | 200 г гречаної каші, заправленої рослинною олією 200 г салату з квашеної капусти чорний чай із медом і лимоном (близько 260 калорій) |
| Другий сніданок | 1 склянка нежирного кефіру хлібець із борошна грубого помелу (близько 290 калорій) |
| Обід | 150 г відвареного курячого м’яса 1 відварена картопля 1 склянка апельсинового соку (близько 470 калорій) |
| Полуденок | 200 г салату з вареного буряка з рослинною олією (близько 70 калорій) |
| Вечеря | 200 г овочевого супу (або борщу) 100 г відвареної телятини хлібець апельсин або 2 мандаринки (близько 550 калорій) |
| Усього | 1640 калорій |
ДЕНЬ ТРЕТІЙ | |
| Сніданок | 150 г рису 200 г овочевого асорті чорний чай із медом і часточкою лимона (близько 280 калорій) |
| Другий сніданок | 150 нежирного сиру яблуко (близько 200 калорій) |
| Обід | 200 г відвареної телятини 150 г салату зі свіжої капусти 1 склянка мінеральної води (близько 300 калорій) |
| Полуденок | 2 банани (близько 270 калорій) |
| Вечеря | 200 г курячого бульйону хлібець 100 г ягід (смородина, малина, вишня – свіжих або заморожених) (близько 410 калорій) |
| Усього | 1460 калорій |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ | |
| Сніданок | 1 варене яйце 200 г салату з вареного буряка з рослинною олією чорний чай із медом і часточкою лимона (близько 300 калорій) |
| Другий сніданок | 50 г твердого сиру хлібець (близько 390 калорій) |
| Обід | 200 г овочевого супу 100 г відвареної квасолі 1 склянка томатного соку хлібець (близько 500 калорій) |
| Полуденок | 200 г салату з моркви зі сметаною (близько 130 калорій) |
| Вечеря | 200 г риби 200 г овочевого асорті половина грейпфрута (близько 280 калорій) |
| Усього | 1600 калорій |
ДЕНЬ П’ЯТИЙ | |
| Сніданок | 200 г геркулесу помідор або огірок – свіжий або квашений хлібець чай із медом і часточкою лимона (близько 330 калорій) |
| Другий сніданок | 100 г сухофруктів і горіхів (курага, родзинки, мигдаль, несолоний арахіс) (близько 350 калорій) |
| Обід | 150 г відвареного курячого м’яса 100 гречаної каші помідор або огірок – квашений або свіжий склянка мінеральної води (близько 350 калорій) |
| Полуденок | 1 склянка кефіру хлібець із борошна грубого помелу (близько 290 калорій) |
| Вечеря | 150 г овочевого супу (або борщу) 100 г відвареної телятини 100 г ягід – свіжих або заморожених (близько 270 калорій) |
| Усього | 1600 калорій |
ДЕНЬ ШОСТИЙ | |
| Сніданок | 200 г рису 100 г відвареної телятини чай із медом і часточкою лимона (близько 380 калорій) |
| Другий сніданок | 125 г нежирного йогурту без наповнювача хлібець із борошна грубого помелу (близько 290 калорій) |
| Обід | 150 г відвареної телятини 200 г салату зі свіжої капусти 1 склянка томатного соку (близько 250 калорій) |
| Полуденок | 200 г салату з вареного буряка з рослинною олією (близько 120 калорій) |
| Вечеря | 200 г салату з морської капусти 1 хлібець 2 мандаринки (близько 300 калорій) |
| Усього | 1400 калорій |
ДЕНЬ СЬОМИЙ | |
| Сніданок | 200 г фруктового салату (наприклад, з мандаринів і банана, залитий нежирним йогуртом без наповнювача) (близько 260 калорій) |
| Другий сніданок | 1 варене яйце 1 склянка томатного соку (близько 200 калорій) |
| Обід | 200 г курячого бульйону 100 г овочевого асорті хлібець склянка мінеральної води (близько 400 калорій) |
| Полуденок | 1 склянка кефіру хлібець (близько 290 калорій) |
| Вечеря | 200 г варених креветок 50 г сиру листя салату склянка мінеральної води (близько 360 калорій) |
| Усього | 1500 калорій |
Ольга ЗАЙЦЕВА,
Smachno.ua
Читайте також:
ДІЄТА №1 (СТІЛ №1): при гастриті та виразці шлунка
ДІЄТА №2 (СТІЛ №2): при хронічних і гострих гастритах, ентеритах і колітах
ДІЄТА №3 (СТІЛ №3): при закрепах
ДІЄТА №5 (СТІЛ №5): при захворюваннях печінки, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів
ДІЄТА №6 (СТІЛ №6): при подагрі та сечокам’яній хворобі
ДІЄТА №8 (СТІЛ №8): при ожирінні
ДІЄТА №9 (СТІЛ №9): при цукровому діабеті легкої та середньої тяжкості