Продукты, из которых может состоять низкокалорийное меню – это овощи, фрукты, каши, нежирные мясо, рыба, курица. Пищу следует отваривать, готовить на пару или же запекать: тогда в ней сохранится больше полезных веществ, следовательно, организм будет получать все необходимое, несмотря на небольшие порции пищи. При этом чем разнообразнее будет ваш рацион – тем лучше.
Эксперты советуют
Однако, по словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Натальи Михневой, следует помнить и то, что низкокалорийное меню – это вовсе не панацея от избыточного веса. Ограничение потребления калорий может быть как вариант для похудения. Выяснить же истинную причину лишнего веса (а это может быть как неправильное питание, так и различного рода заболевания) и соответственно назначить лечение может только специалист.
Низкокалорийное меню на неделю
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ |
|
| Завтрак | 200 г овсяной каши, заправленной растительным маслом 1 яйцо вареное черный чай с медом и долькой лимона яблоко (около 320 калорий) |
| Второй завтрак | 125 г натурального йогурта хлебец из муки грубого помола (около 290 калорий) |
| Обед | 200 г овощного супа (картофель, морковь, капуста, лук) 200 г отварной или запеченной рыбы (например, мерлузы, минтая, хека) 1 стакан томатного сока (около 340 калорий) |
| Полдник | 2 средних яблока (около 170 калорий) |
| Ужин | 200 г отварной телятины 200 г овощного ассорти (например, из сладкого перца, цветной капусты, лука, спаржевой фасоли, помидоров, моркови) 1 стакан минеральной воды (около 340 калорий) |
| Всего | 1460 калорий |
ДЕНЬ ВТОРОЙ |
|
| Завтрак | 200 г гречневой каши, заправленной растительным маслом 200 г салата из квашеной капусты черный чай с медом и лимоном (около 260 калорий) |
| Второй завтрак | 1 стакан нежирного кефира хлебец из муки грубого помола (около 290 калорий) |
| Обед | 150 г отварного куриного мяса 1 отварной картофель 1 стакан апельсинового сока (около 470 калорий) |
| Полдник | 200 г салата из вареной свеклы с растительным маслом (около 70 калорий) |
| Ужин | 200 г овощного супа (или борща) 100 г отварной телятины хлебец апельсин или 2 мандаринки (около 550 калорий) |
| Всего | 1640 калорий |
ДЕНЬ ТРЕТИЙ |
|
| Завтрак | 150 г риса 200 г овощного ассорти черный чай с медом и долькой лимона (около 280 калорий) |
| Второй завтрак | 150 нежирного творога яблоко (около 200 калорий) |
| Обед | 200 г отварной телятины 150 г салата из свежей капусты 1 стакан минеральной воды (около 300 калорий) |
| Полдник | 2 банана (около 270 калорий) |
| Ужин | 200 г куриного бульона хлебец 100 г ягод (смородина, малина, вишня – свежих или замороженых) (около 410 калорий) |
| Всего | 1460 калорий |
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ |
|
| Завтрак | 1 вареное яйцо 200 г салата из вареной свеклы с растительным маслом черный чай с медом и долькой лимона (около 300 калорий) |
| Второй завтрак | 50 г твердого сыра хлебец (около 390 калорий) |
| Обед | 200 г овощного супа 100 г отварной фасоли 1 стакан томатного сока хлебец (около 500 калорий) |
| Полдник | 200 г салата из моркови со сметаной (около 130 калорий) |
| Ужин | 200 г рыбы 200 г овощного ассорти половина грейпфрута (около 280 калорий) |
| Всего | 1600 калорий |
ДЕНЬ ПЯТЫЙ |
|
| Завтрак | 200 г геркулеса помидор или огурец – свежий или квашеный хлебец чай с медом и долькой лимона (около 330 калорий) |
| Второй завтрак | 100 г сухофруктов и орехов (курага, изюм, миндаль, несоленый арахис) (около 350 калорий) |
| Обед | 150 г отварного куриного мяса 100 гречневой каши помидор или огурец – квашеный или свежий стакан минеральной воды (около 350 калорий) |
| Полдник | 1 стакан кефира хлебец из муки грубого помола (около 290 калорий) |
| Ужин | 150 г овощного супа (или борща) 100 г отварной телятины 100 г ягод – свежих или замороженых (около 270 калорий) |
| Всего | 1600 калорий |
ДЕНЬ ШЕСТОЙ |
|
| Завтрак | 200 г риса 100 г отварной телятины чай с медом и долькой лимона (около 380 калорий) |
| Второй завтрак | 125 г нежирного йогурта без наполнителя хлебец из муки грубого помола (около 290 калорий) |
| Обед | 150 г отварной телятины 200 г салата из свежей капусты 1 стакан томатного сока (около 250 калорий) |
| Полдник | 200 г салата из вареной свеклы с растительным маслом (около 120 калорий) |
| Ужин | 200 г салата из морской капусты 1 хлебец 2 мандаринки (около 300 калорий) |
| Всего | 1400 калорий |
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ |
|
| Завтрак | 200 г фруктового салата (например, из мандарины и банана, залитый нежирным йогуртом без наполнителя) (около 260 калорий) |
| Второй завтрак | 1 вареное яйцо 1 стакан томатного сока (около 200 калорий) |
| Обед | 200 г куриного бульона 100 г овощного ассорти хлебец стакан минеральной воды (около 400 калорий) |
| Полдник | 1 стакан кефира хлебец (около 290 калорий) |
| Ужин | 200 г вареных креветок 50 г сыра листья салата стакан минеральной воды (около 360 калорий) |
| Всего | 1500 калорий |
Ольга ЗАЙЦЕВА,
Smachno.ua
Читайте также:
ДИЕТА №1 (СТОЛ №1): при гастрите и язве желудка
ДИЕТА №2 (СТОЛ №2): при гастрите
ДИЕТА №3 (СТОЛ №3): при запорах
ДИЕТА №5 (СТОЛ №5): при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей
ДИЕТА №6 (СТОЛ №6): при подагре и мочекаменной болезни
ДИЕТА №8 (СТОЛ №8): при ожирении
ДИЕТА №9 (СТОЛ №9): при сахарном диабете легкой и средней тяжести










